» Produkty » Wentylatory przemysłowe » VK




VK
uniwersalny wentylator promieniowy przemysłowy
Uniwersalny wentylator przemysłowy VK przeznaczony jest do bardziej wymagających zastosowań, dlatego też nadaje się do wentylacji hal, magazynów, warsztatów, szklarni, szatni, restauracji czy barów. Wentylator ten doskonale nadaje się do stosowania w rolnictwie, np. w kurnikach, stajniach itp. Jego obudowa nie jest podatna na niszczącą korozję, dlatego też wentylator ten sprawdził się również w zakładach cynkowniczych. Wentylator posiada silnik asynchroniczny z osłoniętymi biegunami, zabezpieczeniem przeciążeniowym i łożyskami kulkowymi wypełnionymi smarem trwałym przez cały okres eksploatacji wentylatora. Klasa izolacji I i klasa ochrony IPX4.
Dostępne średnice:
ø100 | ø125 | ø150 | ø160 | ø200 | ø250 ø315
Oznaczenie
Parametry
Do pobrania
Oznaczenie
# | Oznaczenie | Numer katalogowy |
1 | VK 100 | 15532 |
2 | VK 125 | 15546 |
3 | VK 150 | 15547 |
4 | VK 160 | 15548 |
5 | VK 200 | 15549 |
6 | VK 250 | 15550 |
7 | VK 315 | 15551 |
Parametry
Parametry techniczne | VK 100 | VK 125 | VK 150 | VK 160 | VK 200 | VK 250 | VK 315 |
wydatek powietrza [m3/h] | 350 | 490 | 800 | 900 | 950 | 1150 | 1800 |
ciśnienie statyczne [Pa] | 320 | 295 | 360 | 340 | 570 | 550 | 710 |
ciśnienie akustyczne [dB(A) 1m] | 60 | 61 | 62 | 62 | 70 | 72 | 73 |
moc [W] | 60 | 65 | 150 | 155 | 157 | 185 | 270 |
napięcie zasilania [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
obroty [min -1] | 2650 | 2650 | 2600 | 2600 | 2550 | 2550 | 2600 |
prąd maks. [A] | 0,30 | 0,32 | 0,70 | 0,72 | 0,73 | 0,83 | 1,20 |
temperatura maks.[°C] | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 60 |
stopień ochrony [IP] | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 | X4 |
waga [kg] | 4,15 | 4,15 | 5,55 | 5,55 | 7,50 | 7,48 | 8,90 |
Do pobrania