


PRIMO base
seria ekonomiczna z łożyskami kulkowymi
Nowoczesny wentylator osiowy jest mocnym i wydajnym urządzeniem wspomagającym wentylację. Doskonale nadaje się do wentylacji łazienek, toalet i piwnic. Silnik wyposażony jest w łożyska kulkowe, które zapewniają cichą i bezawaryjną pracę nawet w trudnych warunkach. Silnik wyposażony jest również w zabezpieczenie przeciążeniowe. Wentylator wykonany jest z wytrzymałego, śnieżnobiałego tworzywa ABS – łatwego do czyszczenia. Produkt jest przystosowany do montażu zarówno na ścianie jak i na suficie. Wentylator dostępny jest w szerokiej gamie wariantów.
Dostarczamy wentylator bazowy PRIMO w wielu wersjach, w tym wersję podstawową z kostką zaciskową, z timerem, czujnikiem wilgotności (IP42), wyłącznikiem pociąganym (ø100), automatycznymi roletami, automatycznymi roletami i timerem, automatycznymi roletami i czujnikiem wilgotności (IP42), automatycznymi roletami i wyłącznikiem pociąganym (ø100), automatycznymi roletami do bezpiecznego napięcia 12 V, automatycznymi roletami i timerem do bezpiecznego napięcia 12 V.
Dostęne średnice:
ø100 | ø125
| # | Oznaczenie | Numer katalogowy |
| 1 | PRIMO base 100 | 12953 |
| 2 | PRIMO base 100 T regulator czasowy | 12954 |
| 3 | PRIMO base 100 H higrostat | 14322 |
| 4 | PRIMO base 100 V przełącznik pociągowy | 15943 |
| 5 | PRIMO base 100 A automatyczne żaluzje | 12955 |
| 6 | PRIMO base 100 AT Automatyczne żaluzje i timer | 12956 |
| 7 | PRIMO base 100 AH automatyczne żaluzje i higrostat | 14323 |
| 8 | PRIMO base 100 AV automatyczne żaluzje i przełącznik pociągany | 15492 |
| 9 | PRIMO base 100 A/12V automatyczne żaluzje i napięcie bezpieczne | 13881 |
| 10 | PRIMO base 100 AT/12V automatyczne żaluzje, timer i napięcie bezpieczne | 14324 |
| 11 | PRIMO base 125 | 14566 |
| 12 | PRIMO base 125 T regulator czasowy | 14565 |
| 13 | PRIMO base 125 H higrostat | 14564 |
| 14 | PRIMO base 125 A automatyczne żaluzje | 14561 |
| 15 | PRIMO base 125 AT automatyczne żaluzje i timer | 14562 |
| 16 | PRIMO base 125 AH automatyczne żaluzje i higrostat | 14563 |
| 17 | PRIMO base 125 A/12V automatyczne żaluzje i bezpieczne napięcie | 15603 |
| 18 | PRIMO base 125 AT/12V automatyczne żaluzje, timer i bezpieczne napięcie | 15604 |
| 19 | PRIMO base 125/150 zmniejszenie | 15543 |
| 20 | PRIMO base 125/150 A redukcja i automatyczne żaluzje | 15484 |
| 21 | PRIMO base 125/150 AH redukcja, żaluzje automatyczne i higrostat | 15544 |
| 22 | PRIMO base 125/150 AT redukcja, automatyczne żaluzje i timer | 15506 |
| Parametry techniczne | PRIMO base 100 | PRIMO base 125 | PRIMO base 100/12V | PRIMO base 125/12V |
| wydatek powietrza [m3/h] | >110 | >205 | >105 | >200 |
| ciśnienie statyczne [Pa] | 35 | 60 | 35 | 60 |
| ciśnienie akustyczne [dB(A) 1m] | 39 | 38 | 37 | 37 |
| moc [W] | 12 | 13 | 11 | 11 |
| napięcie zasilania [V/Hz] | 230/50 | 230/50 | 12/50 | 12/50 |
| obroty [min -1] | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 |
| prąd maks. [A] | 0,07 | 0,08 | 0,80 | 0,90 |
| temperatura maks.[°C] | 40 | 40 | 40 | 40 |
| stopień ochrony [IP] | 44 | 44 | 44 | 44 |
| waga [kg] | 0,73 | 0,89 | 0,73 | 0,89 |




